| アクセスリサーチレポートの取得 |
<留意事項>
正常なリクエストの総数: 5,069
正常なリクエストの総数の1日平均(予測を含む): 2,742
正常なページリクエストの総数: 5,060
正常なページリクエストの総数の1日平均(予測を含む): 2,737
正常に取得出来なかったリクエストエラー件数: 68
判明しているアクセスの対象となったページの総数: 107
不良ログの為に「正常なリクエストの総数」の対象外となった件数: 1
ウルトラランキング用に拡張されたログの項目: 530
1単位 (
) は 200 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
月: リクエスト数: ページ数: ----------: ------------: --------: 2000年 2月: 5,069: 5,060:最もアクセスの多かった月: 2000年 2月 (5,069 リクエスト).![]()
1単位 (
) は 250 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
週の始めの日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2000年 2月20日: 5,069: 5,060:最もアクセスの多かった週(次の日から1週間): 2000年 2月20日 (5,069 リクエスト).![]()
1単位 (
) は 100 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
日: リクエスト数: ページ数: --: ------------: --------: 日: 1,877: 1,874:月: 3,192: 3,186:
火: 0: 0: 水: 0: 0: 木: 0: 0: 金: 0: 0: 土: 0: 0:
1単位 (
) は 150 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2000年 2月20日: 1,877: 1,874:最もアクセスの多かった日: 2000年 2月21日 (3,192 リクエスト).2000年 2月21日: 3,192: 3,186:
![]()
1単位 (
) は 10 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0: 318: 315:1: 263: 263:
2: 204: 204:
3: 158: 158:
4: 73: 73:
5: 91: 91:
6: 115: 115:
7: 156: 156:
8: 120: 120:
9: 139: 138:
10: 213: 212:
11: 226: 226:
12: 250: 250:
13: 233: 233:
14: 246: 246:
15: 261: 261:
16: 309: 309:
17: 291: 291:
18: 245: 244:
19: 260: 260:
20: 231: 230:
21: 184: 183:
22: 232: 231:
23: 251: 251:
![]()
1単位 (
) は 20 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日 時間帯: リクエスト数: ページ数: --------------------------------: ------------: --------: 2000年 2月20日 00時00分-01時00分: 83: 83:最もアクセスの多かった時間: 2000年 2月20日 23時00分-24時00分 (251 リクエスト).2000年 2月20日 01時00分-02時00分: 67: 67:
2000年 2月20日 02時00分-03時00分: 54: 54:
2000年 2月20日 03時00分-04時00分: 41: 41:
2000年 2月20日 04時00分-05時00分: 25: 25:
2000年 2月20日 05時00分-06時00分: 28: 28:
2000年 2月20日 06時00分-07時00分: 26: 26:
2000年 2月20日 07時00分-08時00分: 28: 28:
2000年 2月20日 08時00分-09時00分: 30: 30:
2000年 2月20日 09時00分-10時00分: 36: 36:
2000年 2月20日 10時00分-11時00分: 48: 48:
2000年 2月20日 11時00分-12時00分: 49: 49:
2000年 2月20日 12時00分-13時00分: 66: 66:
2000年 2月20日 13時00分-14時00分: 50: 50:
2000年 2月20日 14時00分-15時00分: 68: 68:
2000年 2月20日 15時00分-16時00分: 64: 64:
2000年 2月20日 16時00分-17時00分: 74: 74:
2000年 2月20日 17時00分-18時00分: 52: 52:
2000年 2月20日 18時00分-19時00分: 77: 77:
2000年 2月20日 19時00分-20時00分: 73: 73:
2000年 2月20日 20時00分-21時00分: 171: 170:
2000年 2月20日 21時00分-22時00分: 184: 183:
2000年 2月20日 22時00分-23時00分: 232: 231:
2000年 2月20日 23時00分-24時00分: 251: 251:
2000年 2月21日 00時00分-01時00分: 235: 232:
2000年 2月21日 01時00分-02時00分: 196: 196:
2000年 2月21日 02時00分-03時00分: 150: 150:
2000年 2月21日 03時00分-04時00分: 117: 117:
2000年 2月21日 04時00分-05時00分: 48: 48:
2000年 2月21日 05時00分-06時00分: 63: 63:
2000年 2月21日 06時00分-07時00分: 89: 89:
2000年 2月21日 07時00分-08時00分: 128: 128:
2000年 2月21日 08時00分-09時00分: 90: 90:
2000年 2月21日 09時00分-10時00分: 103: 102:
2000年 2月21日 10時00分-11時00分: 165: 164:
2000年 2月21日 11時00分-12時00分: 177: 177:
2000年 2月21日 12時00分-13時00分: 184: 184:
2000年 2月21日 13時00分-14時00分: 183: 183:
2000年 2月21日 14時00分-15時00分: 178: 178:
2000年 2月21日 15時00分-16時00分: 197: 197:
2000年 2月21日 16時00分-17時00分: 235: 235:
2000年 2月21日 17時00分-18時00分: 239: 239:
2000年 2月21日 18時00分-19時00分: 168: 167:
2000年 2月21日 19時00分-20時00分: 187: 187:
2000年 2月21日 20時00分-21時00分: 60: 60:
![]()
1単位 (
) は 6 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日 時間帯: リクエスト数: ページ数: --------------------------------: ------------: --------: 2000年 2月21日 17時30分-17時45分: 74: 74:最もアクセスの多かった15分間: 2000年 2月21日 17時45分-18時00分 (85 リクエスト).2000年 2月21日 17時45分-18時00分: 85: 85:
2000年 2月21日 18時00分-18時15分: 19: 19:
2000年 2月21日 18時15分-18時30分: 76: 75:
2000年 2月21日 18時30分-18時45分: 40: 40:
2000年 2月21日 18時45分-19時00分: 33: 33:
2000年 2月21日 19時00分-19時15分: 36: 36:
2000年 2月21日 19時15分-19時30分: 61: 61:
2000年 2月21日 19時30分-19時45分: 47: 47:
2000年 2月21日 19時45分-20時00分: 43: 43:
2000年 2月21日 20時00分-20時15分: 55: 55:
2000年 2月21日 20時15分-20時30分: 5: 5:
![]()
1単位 (
) は 3 リクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日 時間帯: リクエスト数: ページ数: --------------------------------: ------------: --------: 2000年 2月21日 19時25分-19時30分: 31: 31:最もアクセスの多かった5分間: 2000年 2月21日 18時25分-18時30分 (41 リクエスト).2000年 2月21日 19時30分-19時35分: 18: 18:
2000年 2月21日 19時35分-19時40分: 18: 18:
2000年 2月21日 19時40分-19時45分: 11: 11:
2000年 2月21日 19時45分-19時50分: 18: 18:
2000年 2月21日 19時50分-19時55分: 5: 5:
2000年 2月21日 19時55分-20時00分: 20: 20:
2000年 2月21日 20時00分-20時05分: 19: 19:
2000年 2月21日 20時05分-20時10分: 20: 20:
2000年 2月21日 20時10分-20時15分: 16: 16:
2000年 2月21日 20時15分-20時20分: 4: 4:
2000年 2月21日 20時20分-20時25分: 1: 1:
![]()
ディレクトリ の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: : ディレクトリ
------------: ------: ------------
5,069: : http://
5,069: : http://test.ultraranking.com/
243: : http://test.ultraranking.com/RANK/
51: : http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/
5: : http://test.ultraranking.com/cgi-shl/
ファイル の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: : 最終アクセス日時: ファイル
------------: ------: -----------------------: --------
2,226: : 2000年 2月21日 20時18分: http://test.ultraranking.com/
471: : 2000年 2月21日 20時21分: http://test.ultraranking.com/koufoot.htm
380: : 2000年 2月21日 20時10分: http://test.ultraranking.com/kouhead.htm
333: : 2000年 2月21日 20時11分: http://test.ultraranking.com/LOGM.HTM
282: : 2000年 2月21日 20時11分: http://test.ultraranking.com/err.htm
176: : 2000年 2月21日 20時11分: http://test.ultraranking.com/LOG.HTM
164: : 2000年 2月21日 20時10分: http://test.ultraranking.com/INFO.HTM
158: : 2000年 2月21日 20時10分: http://test.ultraranking.com/RANK.HTM
155: : 2000年 2月21日 20時09分: http://test.ultraranking.com/ULTRAADD.ASP
78: : 2000年 2月21日 20時01分: http://test.ultraranking.com/ERR.HTM
70: : 2000年 2月21日 20時07分: http://test.ultraranking.com/SAMPLE.HTM
64: : 2000年 2月21日 20時05分: http://test.ultraranking.com/MYRANK.HTM
49: : 2000年 2月21日 20時09分: http://test.ultraranking.com/README.HTM
47: : 2000年 2月21日 20時02分: http://test.ultraranking.com/REFERENCE.HTM
40: : 2000年 2月21日 20時16分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD.HTM
34: : 2000年 2月21日 20時05分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/
20: : 2000年 2月21日 20時04分: http://test.ultraranking.com/OP.HTM
15: : 2000年 2月21日 17時56分: http://test.ultraranking.com/KOUKOKU.HTM
14: : 2000年 2月21日 18時38分: http://test.ultraranking.com/op.htm
13: : 2000年 2月21日 19時30分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD200.HTM
13: : 2000年 2月21日 18時04分: http://test.ultraranking.com/LOGA1.HTM
10: : 2000年 2月21日 19時58分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW.HTM
8: : 2000年 2月21日 18時19分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD050.HTM
8: : 2000年 2月21日 17時33分: http://test.ultraranking.com/ULTRAADD.ASP
8: : 2000年 2月21日 20時00分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD230.HTM
7: : 2000年 2月21日 18時26分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM.HTM
7: : 2000年 2月21日 20時10分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD030.HTM
6: : 2000年 2月21日 07時58分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM230.HTM
6: : 2000年 2月21日 15時57分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD140.HTM
6: : 2000年 2月21日 16時46分: http://test.ultraranking.com/CM.HTM
6: : 2000年 2月21日 20時05分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/FIRST.HTM
6: : 2000年 2月21日 16時00分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM140.HTM
6: : 2000年 2月21日 13時51分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD010.HTM
6: : 2000年 2月21日 16時57分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD150.HTM
6: : 2000年 2月21日 18時28分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW010.HTM
5: : 2000年 2月21日 10時42分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM110.HTM
5: : 2000年 2月21日 09時02分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD100.HTM
5: : 2000年 2月21日 15時59分: http://test.ultraranking.com/INFO_OLD.HTM
5: : 2000年 2月21日 19時58分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW230.HTM
5: : 2000年 2月21日 19時57分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD240.HTM
5: : 2000年 2月21日 19時26分: http://test.ultraranking.com/ULTRACNV.HTM
5: : 2000年 2月21日 01時39分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM240.HTM
5: : 2000年 2月21日 19時49分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD070.HTM
5: : 2000年 2月20日 21時05分: http://test.ultraranking.com/cgi-shl/ultrago.asp
4: : 2000年 2月21日 13時01分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD020.HTM
4: : 2000年 2月21日 16時07分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW240.HTM
4: : 2000年 2月21日 11時50分: http://test.ultraranking.com/SAMAR2.HTM
4: : 2000年 2月21日 17時42分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD170.HTM
4: : 2000年 2月21日 12時56分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD130.HTM
4: : 2000年 2月21日 17時24分: http://test.ultraranking.com/SAMA1.HTM
4: : 2000年 2月21日 13時52分: http://test.ultraranking.com/ulscrkai.htm
4: : 2000年 2月21日 12時57分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW130.HTM
4: : 2000年 2月21日 11時23分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM190.HTM
3: : 2000年 2月21日 17時58分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD060.HTM
3: : 2000年 2月21日 02時45分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM020.HTM
3: : 2000年 2月21日 17時52分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD090.HTM
3: : 2000年 2月21日 11時49分: http://test.ultraranking.com/SAMA2.HTM
3: : 2000年 2月21日 14時35分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD210.HTM
3: : 2000年 2月21日 16時17分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW030.HTM
3: : 2000年 2月21日 19時32分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD120.HTM
3: : 2000年 2月21日 15時59分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW140.HTM
3: : 2000年 2月21日 00時27分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD190.HTM
3: : 2000年 2月21日 16時09分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW050.HTM
2: : 2000年 2月21日 16時48分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM150.HTM
2: : 2000年 2月21日 16時18分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM030.HTM
2: : 2000年 2月21日 13時28分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD180.HTM
2: : 2000年 2月21日 10時27分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/REPT2.HTM
2: : 2000年 2月21日 10時26分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/REPT1.HTM
2: : 2000年 2月20日 21時40分: http://test.ultraranking.com/ULTRACLS.HTM
2: : 2000年 2月21日 12時31分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW200.HTM
2: : 2000年 2月21日 20時07分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/IPPAN.HTM
2: : 2000年 2月21日 18時26分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW220.HTM
2: : 2000年 2月21日 15時39分: http://test.ultraranking.com/ultrano.htm
2: : 2000年 2月21日 00時23分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD110.HTM
2: : 2000年 2月21日 07時53分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW090.HTM
2: : 2000年 2月21日 18時16分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW170.HTM
2: : 2000年 2月21日 13時57分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW210.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時22分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM070.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時42分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/LAST.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時46分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/SENI.HTM
1: : 2000年 2月21日 00時28分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD220.HTM
1: : 2000年 2月21日 11時49分: http://test.ultraranking.com/SAMAR.HTM
1: : 2000年 2月21日 17時31分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW080.HTM
1: : 2000年 2月21日 08時43分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW120.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時50分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/SEAR2.HTM
1: : 2000年 2月21日 01時04分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM180.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時49分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/SEAR1.HTM
1: : 2000年 2月21日 16時47分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM060.HTM
1: : 2000年 2月21日 07時43分: http://test.ultraranking.com/ACCESSUP/JIKAN.HTM
1: : 2000年 2月20日 22時45分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW150.HTM
1: : 2000年 2月21日 16時50分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM050.HTM
1: : 2000年 2月20日 23時47分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM130.HTM
1: : 2000年 2月20日 22時27分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM210.HTM
1: : 2000年 2月21日 00時24分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD160.HTM
1: : 2000年 2月21日 03時12分: http://test.ultraranking.com/LOGAR.HTM
1: : 2000年 2月20日 21時39分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKD040.HTM
1: : 2000年 2月21日 01時04分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKW180.HTM
1: : 2000年 2月20日 23時02分: http://test.ultraranking.com/EDIT.HTM
1: : 2000年 2月21日 17時31分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM080.HTM
1: : 2000年 2月21日 16時49分: http://test.ultraranking.com/RANK/ULTRANKM120.HTM
拡張子 の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: : 拡張子
------------: ------: ------
2,260: : [ディレクトリー]
1,634: : .HTM [Hypertext Markup Language]
1,161: : .htm [Hypertext Markup Language]
5: : .asp [Microsoft Active Server Pages]
アクセス元サイト の表: 最小は 5 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: サイト
------------: ------
147: http://ultra.wink.ne.jp/
94: http://www.geocities.co.jp/
77: http://member.nifty.ne.jp/
74: http://www.maptour.co.jp/
72: http://www.interq.or.jp/
62: http://www.page.sannet.ne.jp/
54: http://www3.wink.co.jp/
34: http://www.ne.jp/
32: http://www9.big.or.jp/
31: http://park.coconet.ne.jp/
27: http://www.din.or.jp/
27: http://city.cyberoz.net/
26: http://www2s.biglobe.ne.jp/
23: http://tadamono.to/
22: http://www.asahi-net.or.jp/
21: http://www.geocities.com/
20: http://www20.cds.ne.jp/
19: http://www.freepage.total.co.jp/
19: http://www4.airnet.ne.jp/
18: http://www.megatv.co.jp/
17: http://www.japan-net.ne.jp/
16: http://www4.justnet.ne.jp/
15: http://plaza24.mbn.or.jp/
14: http://village.infoweb.ne.jp/
13: http://www.saisei.com/
13: http://www.campus.ne.jp/
12: http://www2.plala.or.jp/
12: http://www.sam.hi-ho.ne.jp/
12: http://www.dreammail.ne.jp/
12: http://www.kojin.or.jp/
11: http://www.yoshidaen.com/
11: http://www1.plala.or.jp/
10: http://www.pluto.dti.ne.jp/
10: http://homepage1.nifty.com/
10: http://www.bekkoame.ne.jp/
10: http://home4.highway.ne.jp/
10: http://www1.kcn.ne.jp/
10: http://www.angel.ne.jp/
10: http://www12.big.or.jp/
9: http://www.wink.co.jp/
9: http://www.dcn.ne.jp/
9: http://www.ino-ad.co.jp/
9: http://www.gin.or.jp/
8: http://www.ksky.ne.jp/
8: http://www2u.biglobe.ne.jp/
8: http://www.teleway.ne.jp/
8: http://www.remus.dti.ne.jp/
8: http://www.dokidoki.ne.jp/
8: http://home.interlink.or.jp/
7: http://www.wink.ne.jp/
7: http://www.linkup-world.co.jp/
7: http://www01.u-page.so-net.ne.jp/
7: http://psgame.site.ne.jp/
6: http://village.infoweb.or.jp/
6: http://www2.odn.ne.jp/
6: http://www.kumagaya.or.jp/
5: http://hp.vector.co.jp/
5: http://www.mars.dti.ne.jp/
5: http://www3.justnet.ne.jp/
5: http://www.boki.net/
5: http://www.linkclub.or.jp/
5: http://www.ca.sakura.ne.jp/
5: http://www.urban.ne.jp/
5: http://www.netpassport.or.jp/
5: http://tokyo.cool.ne.jp/
5: http://www.at-m.or.jp/
5: http://www.matchbox.co.jp/
5: http://www3.tky.3web.ne.jp/
5: http://plaza26.mbn.or.jp/
5: http://www02.so-net.ne.jp/
5: http://neptune.spaceports.com/
5: http://www.aurora.dti.ne.jp/
5: http://www.d1.dion.ne.jp/
5: http://www2.gol.com/
5: http://www3.nsknet.or.jp/
5: http://www.seek47.com/
5: http://www1.odn.ne.jp/
5: http://www.tim.hi-ho.ne.jp/
5: http://hisahisa.net/
2,809: [残り: 337 サイト]
アクセス元URL の表: 最小は 5 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: URL
------------: ------
65: http://ultra.wink.ne.jp/ULTRAADD.ASP
50: http://www.maptour.co.jp/scripts/BrandNewList.asp
38: http://www.page.sannet.ne.jp/bonoto/
34: http://ultra.wink.ne.jp/
32: http://www9.big.or.jp/~takeyan/ichioku_top/ichioku_top.shtml
28: http://park.coconet.ne.jp/dechiboo/100man/index.cgi
27: http://city.cyberoz.net/~nagatuma/rnk/lnk.html
24: http://ultra.wink.ne.jp/INFO.HTM
23: http://tadamono.to/oyakudati.html
23: http://www.interq.or.jp/ox/keni/
22: http://www3.wink.co.jp/netisland/
21: http://www.page.sannet.ne.jp/bonoto/index.html
18: http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/8117/
18: http://www4.airnet.ne.jp/~maey/home.htm
17: http://www20.cds.ne.jp/~taku-i/tsukky/index.html
16: http://www.ne.jp/asahi/moe/pro/
15: http://www.megatv.co.jp/pirates/
15: http://www3.wink.co.jp/NETISLAND/
11: http://www.maptour.co.jp/scripts/BrandNewDetail.asp
11: http://www.japan-net.ne.jp/~tsusaka/kyoindex.htm
9: http://www.gin.or.jp/users/hash/hatch/hp/f-count.htm
8: http://www.kojin.or.jp/tama/art_m.html
8: http://www.ksky.ne.jp/~suzaki/pal/home.html
8: http://www.dokidoki.ne.jp/home2/yoshieo/kaomoji.html
8: http://www.saisei.com/
7: http://www.dreammail.ne.jp/index.shtml
7: http://www3.wink.co.jp/NETISLAND/TOP100.HTM
6: http://ultra.wink.ne.jp/cgi-shl/nph-ultralog.exe
6: http://www.linkup-world.co.jp/
6: http://www.geocities.com/Heartland/Village/4422/
6: http://www.interq.or.jp/ox/keni/index.htm
6: http://www.sam.hi-ho.ne.jp/tootake/dokuzetu.html
5: http://www.seek47.com/phs/index2.html
5: http://www4.justnet.ne.jp/~syoji_sato/Test/ToP.htm
5: http://www.din.or.jp/~risa/text-f/products-f/kutasenmaeato.html
5: http://www.netpassport.or.jp/~wohash01/top.htm
5: http://www.aurora.dti.ne.jp/~ysp/
5: http://www.dreammail.ne.jp/
5: http://www.interq.or.jp/www1/joesjin/
5: http://www.wink.ne.jp/
5: http://www12.big.or.jp/~meher/inet6.htm
5: http://www.boki.net/
5: http://plaza24.mbn.or.jp/~tamtam/ticket/unchin/jal.htm
5: http://www3.wink.co.jp/netisland/cgi-shl/NETISLAND00.EXE
3,528: [残り: 1,009 URL]
検索語クエリー の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: 項目
------------: ----
2: アクセスログ+集計機能
1: アクセスログ
1: ウルトラランキング
検索語 の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: 項目
------------: ----
3: アクセスログ
1: 集計機能
1: ウルトラランキング
表示画面(*:不明) の表: 最小は 5 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: : 表示画面
------------: ------: --------
1,467: : 1024x768-16
905: : 800x600-16
567: : 1024x768-32
358: : 800x600-32
262: : 1024x768-24
255: : *
242: : 800x600-24
165: : 800x600-8
125: : 1280x1024-32
78: : 1024x768-8
59: : 1152x864-32
54: : 1152x864-16
42: : 1280x1024-16
39: : 640x480-24
38: : 640x480-16
37: : 1152x870-16
28: : 1280x1024-24
25: : 832x624-32
25: : 1152x870-32
24: : 832x624-16
23: : 800x600-18
22: : 640x480-8
22: : 640x480-32
20: : 1152x864-8
17: : 832x624-8
16: : 1152x864-24
16: : 1600x1200-32
16: : 1280x1024-8
15: : 1152x900-8
15: : 1600x1200-16
12: : 1024x480-16
10: : 1024x768-18
9: : 1024x600-16
7: : 800x480-16
7: : 1024x721-16
6: : 1024x480-24
41: : [残り: 25 表示画面]
ブラウザー の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: ブラウザ
------------: --------
4,096: MSIE
914: Netscape
26: Internet Ninja 4.0
11: WebTV
6: Nozilla
4: Internet Ninja 3.0
3: sharp pda browser
2: Offline Explorer
2: DoCoMo
1: sharp wd browser
1: Version 2.0.2(T)
1: WebAuto
1: Aplix_CANON_browser
1: Pockey
1: Vegas95
1: ms
ブラウザー の表: 最小は 10 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: ブラウザ
------------: --------
1,251: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
614: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
405: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
395: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
199: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
172: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
162: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
138: Mozilla/4.7 [ja] (Win98; I)
122: Mozilla/4.7 [ja] (Macintosh; I; PPC)
110: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
103: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
76: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
66: Mozilla/4.5 (Macintosh; I; PPC)
66: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98; DigExt)
55: Mozilla/4.7 [ja] (Win95; I)
54: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
44: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; MSN 2.5; Windows 98)
41: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
39: Mozilla/4.6 [ja] (Win98; I)
38: Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I ;Nav)
31: Mozilla/4.6 [ja] (Win95; I)
30: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
30: Mozilla/4.04 [ja] (Macintosh; I; PPC, Nav)
29: Mozilla/4.5 [ja] (Win98; I)
29: Mozilla/4.7 [ja] (WinNT; I)
26: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
26: Internet Ninja 4.0
26: Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows 95)
25: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
25: Mozilla/4.05 [ja] (Win95; I)
25: Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95)
23: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98)
22: Mozilla/4.06 [ja] (Macintosh; I; PPC)
20: Mozilla/3.0 (DreamPassport/2.0)
19: Mozilla/4.51 [ja] (Win95; I)
18: Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95)
18: Mozilla/4.51 [ja] (Win98; I)
17: Mozilla/3.01 [ja] (Macintosh; I; PPC)
16: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSN 2.5; Windows 98)
15: Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95)
15: Mozilla/4.61 [en] (X11; I; SunOS 5.5.1 sun4m)
12: Mozilla/4.5 [ja] (Win95; I)
12: Mozilla/4.6 [ja] (WinNT; I)
12: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; ocnie5-1)
12: Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I)
11: Mozilla/3.0 WebTV/1.2 (compatible; MSIE 2.0)
11: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; MSN 2.5; Windows 95)
10: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; MSN 2.5; MSN 2.5; Windows 98)
10: Mozilla/3.0 [ja] (Win95; I)
334: [残り: 140 ブラウザ]
OS の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーは リクエスト数.
番号: リクエスト数: OS
----: ------------: --
1: 4,478: Windows
: 2,932: Windows 98
: 1,244: Windows 95
: 290: Windows NT
: 6: 未知のWindows
: 5: Windows 16-bit
: 1: Windows 32-bit
2: 488: Macintosh
: 479: Macintosh PowerPC
: 9: Macintosh 68k
3: 71: 未知のOS (携帯電話/携帯端末/専用ワープロなど)
4: 21: Unix
: 16: SunOS
: 2: IRIX
: 1: HP-UX
: 1: BSD
: 1: Linux
5: 11: WebTV
ステータスコード の表: 最小は 1 リクエスト, 並べ替えのキーはステイタスコード.
リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
5,069: 200 通常のアクセス
68: 4xx [種々のクライアント/ユーザ・エラー]
<アクセスリサーチレポート1の参照方法>
| 前のページへ戻る |