| リサーチデーター |
| サーチエンジン・ランキング |
以下では、1999年 6月07日 (月) 00時00分 〜 1999年 6月13日 (日) 23時59分 (7.0 日間)の全アクセスデーターを元にしたアクセス元サーチエンジンのランキングを紹介しています。
この期間の集計対象アクセス数は、4,696,024 アクセスです。
| 1999年6月 | 1999年1月 | アップ率 | 差異 | |||
| 1 | 位 | http://www.yahoo.co.jp/ | 321,715 | 141,073 | 228.0% | 180,642 |
| 2 | 位 | http://www.infoseek.co.jp/ | 55,735 | 50,186 | 111.1% | 5,549 |
| 3 | 位 | http://www.goo.ne.jp/ | 46,930 | 18,061 | 259.8% | 28,869 |
| 4 | 位 | http://navi.ntt.co.jp/ | 40,281 | 23,589 | 170.8% | 16,692 |
| 5 | 位 | http://netplaza.biglobe.ne.jp/ | 19,413 | 12,123 | 160.1% | 7,290 |
| 6 | 位 | http://www.lycos.co.jp/ | 14,738 | 1,509 | 976.5% | 13,229 |
| 7 | 位 | http://www.excite.co.jp/ | 14,714 | 4,848 | 303.5% | 9,867 |
| 8 | 位 | http://search.fresheye.com/ | 9,004 | 1,150 | 782.9% | 7,854 |
| 9 | 位 | http://home.netscape.com/ja/ | 7,893 | 2,416 | 326.6% | 5,477 |
| 10 | 位 | http://www3.wink.co.jp/NETISLAND/ | 7,439 | 1,459 | 509.9% | 5,980 |
| 11 | 位 | http://www.orions.ad.jp/ | 5,647 | 5,197 | 108.7% | 450 |
| 12 | 位 | http://search.odn.ne.jp/ | 4,830 | 2,824 | 171.0% | 2,006 |
| 13 | 位 | http://infonavi.infoweb.ne.jp/ | 4,438 | 3,179 | 139.6% | 1,259 |
| 14 | 位 | http://www.csj.co.jp/ | 3,334 | 6,626 | 50.3% | -3,292 |
| 15 | 位 | http://www.dragon.co.jp/ | 1,913 | 957 | 199.9% | 956 |
| 上位サーチエンジンの合計 | 558,024 | 275,195 | 202.8% | 282,829 | ||
| その他のサイト | 4,138,000 | 1,904,680 | 217.3% | 2,233,320 | ||
| 総アクセス数 | 4,696,024 | 2,179,876 | 215.4% | 2,516,148 | ||
| 前のページへ戻る |